La demografía como indicador social

Hace poco algún tiempo nos preguntaron cuál sería el indicador único más fiable de la calidad de vida de una sociedad. Respondimos que la variación del censo es lo más significativo, bien porque las familias se animen a crecer en prole o bien porque se reciba inmigración de otros lugares. Un análisis cuantitativo fiable de la historia, quizá el mejor, es la población.

Recientemente se publicaba un interesante post sobre el primer censo universal de España de 1857. De sus tablas, se extraen sorprendentes conclusiones. Fijándonos especialmente en el País Vasco, apreciamos aspectos dignos de mención de hace poco más de 150 años:
  • Bizkaia, Gipuzkoa, Soria, Segovia y Araba eran las cinco provincias menos pobladas de aquel tiempo. Guadalajara, Palencia, Zamora, Cuenca, Huesca,... eran mucho más populosas en aquel tiempo.
  • Las cinco mayores eran en 1857, siempre en orden decreciente, Barcelona (1ª), Valencia, Coruña, Oviedo... y Madrid (5ª).
  • Pontevedra, o Lugo, y casi Badajoz, tenían cada una por separado más población que de la suma de la actual Comunidad Autónoma del País Vasco.
  • Navarra (la 27ª más poblada de las 49 provincias de entonces) era casi el doble de Gipuzkoa, que -a su vez- casi se igualaba con Bizkaia.
  • Bizkaia representaba en censo menos de la mitad que Burgos, León, Jaén,...
  • En 152 años, entre los censos de 1857 y el de 2009, la población total del Estado se triplicó, pasando de 15.464.340 personas a 46.745.807.
  • Más datos en demografía de España (Wikipedia).
En siglo y medio cambia todo, y cada vez a más velocidad porque las mutaciones se aceleran con el avance de la Historia. No hace tanto, si lo pensamos en términos de familia. Hacia 1985 nacieron nuestros tatarabuelos, y nuestros nietos pueden conocer otras realidades muy diferentes.


Provincia
1857
2009
01 - Barcelona - 713.734 - 5.487.935
02 - Valencia - 606.608 - 2.575.362
03 - Coruña - 551.989 - 1.145.488
04 - Oviedo - 524.529 - 1.085.289
05 - Madrid - 475.785 - 6.386.932
06 - Sevilla - 463.486 - 1.900.224
07 - Málaga - 451.406 - 1.593.068
08 - Granada - 444.629 - 907.428
09 - Pontevedra - 428.886 - 959.764
10 - Lugo - 424.186 - 355.195
11 - Badajoz - 404.981 - 688.777
12 - Cádiz - 390.192 - 1.230.594
13 - Zaragoza - 384.176 - 970.313
14 - Murcia - 380.969 - 1.446.520
15 - Alicante - 378.958 - 1.917.012
16 - Orense - 371.818 - 335.642
17 - Córdoba - 351.536 - 803.998
18 - León - 348.756 - 500.169
19 - Jaén - 345.879 - 669.782
20 - Burgos - 333.356 - 375.563
21 - Toledo - 328.755 - 689.635
22 - Tarragona - 320.593 - 803.301
23 - Almería - 315.664 - 684.426
24 - Gerona - 310.970 - 747.782
25 - Lérida - 306.994 - 436.402
26 - Cáceres - 302.134 - 413.633
27 - Navarra - 297.422 - 630.578
28 - Salamanca - 263.516 - 354.608
29 - Baleares - 262.893 - 1.095.426
30 - Castellón - 260.919 - 602.301
31 - Huesca - 257.839 - 228.409
32 - Zamora - 249.162 - 195.665
33 - Ciudad Real - 244.328 - 527.273
34 - Valladolid - 244.023 - 532.575
35 - Teruel - 238.628 - 146.751
36 - Canarias * - 234.046 - 2.103.992
37 - Cuenca - 229.959 - 217.363
38 - Santander - 214.441 - 589.235
39 - Albacete - 201.118 - 400.891
40 - Guadalajara - 199.088 - 246.151
41 - Palencia - 185.970 - 173.306
42 - Huelva - 174.391 - 513.403
43 - Logroño - 173.812 - 321.702
44 - Avila - 164.039 - 171.680
45 - Vizcaya - 160.579 - 1.152.658
46 - Guipúzcoa - 156.493 - 705.698
47 - Soria - 147.468 - 95.101
48 - Segovia - 146.839 - 164.854
49 - Alava - 96.398 - 313.819


Ceuta ** - - - 78.674


Melilla ** - - - 73.460









España
15.464.340
46.745.807

II: Variación de la población Española entre 1857 y 2005
Este post lo iniciamos en julio de 2010, pero quedó entre los borradores. Ahora lo recuperamos y hacemos público,... Conviene no perder de vista la dimensión demográfica, como causa y como efecto, en ningún análisis político, social, económico,... El vídeo superior muestra algunos hitos anuales del último siglo.

0 comments:

Publicar un comentario